Opis
Soczewka Trifokalna, Toryczna
Nazwa | Pod FT | ||
Materiał | Akryl hydrofilny 26% | ||
Długość całkowita | 11.40 mm | ||
Długość optyczna | 6.00 mm | ||
Optyka | Asferyczna, biconvex (-0.11µ SA) toryczna trójogniskowa dyfrakcja Fine Vision | ||
Filtr | UV i światło niebieskie | ||
Indeks refrakcji | 1,46 | ||
Angulacja | 5° | ||
Dodatkowa moc | +1,75D dla widzenia pośredniego i 3,5D dla widzenia z bliska | ||
Zakres mocy | Od +6 D do +35,0 (co 0.5D) | ||
Zakres cylindrów | 1.00 – 1.50 – 2.25 – 3.00 – 3.75 – 4.50 -5.25 – 6.00 D | ||
Stała A nominalna | 118.50 | ||
Stała A sugerowana do wszczepu do torebki (Wartość szacunkowa) |
Optyczna | Ultradźwiękowa | |
Hoff Q: pACD | 5.59 | 5.35 | |
Holladay 1: Sf | 1.83 | 1.57 | |
SRK II: A | 119.31 | 119.06 | |
SRK/T:A | 118.95 | 118.73 | |
Haigis (nie optyczna): a0;a1;a2 | 1.36; 0.40; 0.10 | 1.31; 0.40; 0.10 | |
Ostre krawędzie Square edge |
360° | ||
Implantacja | Jednorazowy system implantacyjny (injector + cartrige) | ||
Producent | Physiol |